咨詢熱線139 7323 7902
產(chǎn)品結構原理
型號Type | GKH800-N | GKH1250-N | GKH1350-N | GKH1600-N | |
轉鼓 Basket |
直徑Diameter(mm) | 800 | 1250 | 1350 | 1600 |
轉鼓長度Length of Filtering area(mm) | 500 | 600 | 600 | 1000 | |
有效容積Effective Capacity(L) | 106 | 355 | 500 | 880 | |
裝料限重Max Loading(kg) | 145 | 450 | 650 | 1000 | |
最高轉速Max Speed(r/min) | 1600 | 1200 | 1200 | 950 | |
最大分離因素Max Separating Factor | 1145 | 1006 | 1086 | 808 | |
主電機功率Main Motor Power(KW) | 45 | 90 | 90 | 132 | |
外形尺寸External Dimensions長×寬×高 L×W×H(mm) | 2030×1960×1530 | 3760×2145×1890 | 3860×2500×2000 | 4796×2786×2460 | |
主機重量Gross Weight(kg) | 5400 | 11500 | 14000 | 17500 |
網(wǎng)絡支持:湘潭微盟